MAT: 169149
11.3
1.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | 424 | 18 | 75 | 75 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
29/08/2025 | 424 | 18 | 77 | 77 | 8.0 | 0 | -3 | 3.0 |
23/08/2025 | NORDELTA GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 |
17/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 75 | 75 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |
09/07/2025 | 148 | 18 | 76 | 76 | 6.2 | 0 | -1 | 4.4 |
06/07/2025 | NORDELTA GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
22/06/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 80 | 80 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
25/05/2025 | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | 18 | 78 | 78 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |
24/05/2025 | SAN ANDRES GOLF CLUB | 18 | 73 | 72 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
11/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 77 | 77 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
10/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 72 | 72 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 |
09/05/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 72 | 72 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 |
27/04/2025 | NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 79 | 9.3 | 0 | -1 | 7.4 |
26/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 7.3 | 0 | -2 | 3.6 |
25/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 78 | 7.3 | 0 | -1 | 5.4 |
30/03/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 76 | 75 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
29/03/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 84 | 84 | 11.5 | 0 | -1 | 9.7 |
15/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
09/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 76 | 75 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 |
08/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 83 | 83 | 10.6 | 0 | -1 | 8.9 |
07/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 82 | 82 | 9.8 | 0 | -1 | 8.0 |
13/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
12/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
11/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 73 | 71 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
09/02/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 69 | 69 | -2.3 | 0 | 0 | -2.3 |
08/02/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |
07/02/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 71 | 71 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 |
02/02/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 82 | 82 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
01/02/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 76 | 76 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
31/01/2025 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 76 | 74 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |
26/01/2025 | CANTEGRILL COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 1 | 1 | 0 |
Blanco | +2 | +1 | +1 |
Rojo | +2 | +1 | +2 |