MAT: 169425
8.8
2.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 74 | 74 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
17/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
27/07/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 74 | 74 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
26/07/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |
29/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.7 | 0 | -2 | 4.3 |
28/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.7 | 0 | -2 | 4.3 |
27/06/2025 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.7 | 0 | -2 | 4.3 |
22/06/2025 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 78 | 78 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
21/06/2025 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 77 | 77 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 |
20/06/2025 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 79 | 79 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
08/06/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 74 | 74 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
07/06/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 85 | 84 | 10.6 | 0 | -1 | 8.8 |
04/05/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
19/04/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
18/04/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
17/04/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.7 | 0 | -1 | 3.9 |
13/04/2025 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |
12/04/2025 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 6.0 | 0 | -1 | 4.2 |
11/04/2025 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 9.7 | 0 | -1 | 7.9 |
30/03/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 74 | 74 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |
29/03/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 77 | 77 | 6.7 | 0 | -1 | 4.7 |
09/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 74 | 74 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 |
08/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 79 | 79 | 7.9 | 0 | -1 | 6.2 |
07/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 84 | 82 | 10.4 | 0 | -1 | 8.7 |
16/02/2025 | PILARA GOLF | 18 | 76 | 76 | 3.3 | 0 | -2 | -0.2 |
15/02/2025 | PILARA GOLF | 18 | 75 | 75 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
09/02/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 76 | 76 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
18/01/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 73 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
12/01/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 75 | 75 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
04/01/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 73 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
28/12/2024 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 73 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 3 | 2 | 1 |