
MAT: 170348
23.2
24.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 106 | 105 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 |
| 29/10/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 |
| 23/10/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 9+9 | 92 | 92 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 22/10/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 23.0 | 0 | 1 | 24.8 |
| 18/10/2025 | CLUB DE CAMPO ARMENIA | 18 | 103 | 102 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 |
| 17/10/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 96 | 96 | 20.9 | 0 | 1 | 22.6 |
| 12/10/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 112 | 107 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |
| 11/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 98 | 97 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 |
| 10/10/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 98 | 29.1 | 0 | 0 | 29.1 |
| 08/10/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 116 | 112 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 |
| 02/10/2025 | CLUB DE CAMPO ARMENIA | 18 | 101 | 99 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 01/10/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 106 | 104 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 |
| 24/09/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 17/09/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 12/09/2025 | CLUB DE CAMPO ARMENIA | 18 | 95 | 95 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 10/09/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 113 | 107 | 31.9 | 0 | 0 | 31.9 |
| 05/09/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 100 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
| 30/08/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 103 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 27/08/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 105 | 105 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 24/08/2025 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 |
| 23/08/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 |
| 14/08/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 106 | 105 | 32.4 | 0 | -1 | 30.6 |
| 12/08/2025 | SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 107 | 105 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 |
| 10/08/2025 | C.F.AEREA | 18 | 100 | 98 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
| 08/08/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 93 | 93 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 06/08/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 107 | 104 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 |
| 02/08/2025 | C.F.AEREA | 18 | 105 | 102 | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 |
| 30/07/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 105 | 101 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 27/07/2025 | C.F.AEREA | 18 | 99 | 99 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 24/07/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 96 | 96 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
| 18/07/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 104 | 104 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 26 | 14 | 12 |
| Blanco | 21 | 11 | 10 |
| Rojo | 22 | 12 | 10 |