
MAT: 170348
20.1
22.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 10/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 110 | 108 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 |
| 05/06/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 107 | 107 | 31.3 | 0 | 0 | 31.3 |
| 31/05/2026 | CLUB ATLETICO LOMAS | 18 | 100 | 99 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |
| 29/05/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 96 | 96 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
| 27/05/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 20/05/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 08/05/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 104 | 103 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 05/05/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 108 | 106 | 31.0 | 0 | 0 | 31.0 |
| 29/04/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 17/04/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 105 | 102 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| 14/04/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.5 | 0 | 1 | 21.3 |
| 12/04/2026 | C.F.AEREA | 18 | 98 | 98 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
| 10/04/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 100 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
| 08/04/2026 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 105 | 103 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 |
| 04/04/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 106 | 102 | 28.3 | 0 | -1 | 26.6 |
| 26/03/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 101 | 99 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 24/03/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 100 | 97 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
| 22/03/2026 | CLUB DE CAMPO ARMENIA | 18 | 98 | 95 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 20/03/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 94 | 93 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 18/03/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 105 | 101 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 |
| 13/03/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 114 | 110 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 |
| 11/03/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 07/03/2026 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 96 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
| 06/03/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 98 | 97 | 21.7 | 0 | 1 | 23.5 |
| 04/03/2026 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
| 27/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 103 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 25/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 22/02/2026 | C.F.AEREA | 18 | 95 | 94 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
| 20/02/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 99 | 94 | 19.1 | 0 | 1 | 20.9 |
| 18/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 24 | 13 | 11 |
| Blanco | 19 | 10 | 9 |
| Rojo | 20 | 11 | 9 |