
MAT: 170348
20.1
20.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | CLUB DE CAMPO ARMENIA | 18 | 98 | 95 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 20/03/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 94 | 93 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 18/03/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 105 | 101 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 |
| 13/03/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 114 | 110 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 |
| 11/03/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 07/03/2026 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 96 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
| 06/03/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 98 | 97 | 21.7 | 0 | 1 | 23.5 |
| 04/03/2026 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
| 27/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 103 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 25/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 22/02/2026 | C.F.AEREA | 18 | 95 | 94 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
| 20/02/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 99 | 94 | 19.1 | 0 | 1 | 20.9 |
| 18/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 16/02/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 97 | 96 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
| 14/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 13/02/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 96 | 96 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
| 11/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 08/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
| 24/01/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 100 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 20/01/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 97 | 95 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
| 18/01/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 105 | 103 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 14/01/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 11/01/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 105 | 103 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 10/01/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 08/01/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 109 | 105 | 30.1 | 0 | 0 | 30.1 |
| 17/12/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 109 | 103 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
| 13/12/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 10/12/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 106 | 103 | 27.5 | 0 | 1 | 29.2 |
| 08/12/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 100 | 97 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 06/12/2025 | C.F.AEREA | 18 | 101 | 101 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 22 | 12 | 10 |
| Blanco | 17 | 9 | 8 |
| Rojo | 18 | 10 | 8 |