MAT: 170507
11.5
7.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
16/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
07/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 88 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
31/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
24/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 89 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
02/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 79 | 79 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
27/04/2025 | EL RINCON CLUB DE CAMPO | 18 | 93 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
05/04/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 83 | 83 | 15.4 | 0 | -2 | 11.4 |
09/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 86 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
08/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 90 | 90 | 17.3 | 0 | -1 | 15.6 |
07/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 94 | 93 | 19.9 | 0 | -1 | 18.1 |
13/02/2025 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 96 | 96 | 20.6 | 0 | 0 | 18.0 |
12/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
11/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
07/02/2025 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 89 | 89 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
01/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 8.0 | 0 | 0 | 7.1 |
31/01/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 77 | 77 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |
28/01/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 80 | 80 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
16/01/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 82 | 82 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |
12/01/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 86 | 86 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
11/01/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 87 | 87 | 12.6 | 0 | 0 | 11.7 |
04/01/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
28/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 82 | 82 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
21/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 80 | 80 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
14/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
01/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
30/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 89 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
10/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 84 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
09/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 86 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
08/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 85 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
31/08/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 9 | 5 | 3 |