
MAT: 170507
11.5
9.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 85 | 85 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 30/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 29/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 88 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 23/11/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 82 | 82 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 22/11/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 83 | 83 | 12.5 | 0 | -1 | 10.5 |
| 08/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 86 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 07/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 84 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 04/10/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 14/09/2025 | COMAHUE GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 13/09/2025 | COMAHUE GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 17/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 16/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 07/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 88 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 31/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 24/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 89 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 02/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 79 | 79 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
| 27/04/2025 | EL RINCON CLUB DE CAMPO | 18 | 93 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 05/04/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 83 | 83 | 15.4 | 0 | -2 | 11.4 |
| 09/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 86 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 08/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 90 | 90 | 17.3 | 0 | -1 | 15.6 |
| 07/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 94 | 93 | 19.9 | 0 | -1 | 18.1 |
| 13/02/2025 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 96 | 96 | 20.6 | 0 | 0 | 18.0 |
| 12/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 11/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 07/02/2025 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 89 | 89 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 01/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 8.0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 12/01/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 86 | 86 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 11/01/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 87 | 87 | 12.6 | 0 | 0 | 11.7 |
| 04/01/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 28/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 82 | 82 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 21/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 80 | 80 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 11 | 6 | 5 |