MAT: 170841
28.0
20.7
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 94 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
11/01/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 107 | 107 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 |
21/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
21/07/2024 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
15/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 94 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
07/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 17.5 | 0 | 1 | 19.4 |
23/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 95 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
18/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 98 | 96 | 22.1 | 0 | 1 | 24.0 |
15/12/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 96 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
29/11/2023 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
29/09/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
06/09/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 94 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
04/08/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 98 | 98 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
21/07/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 93 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
07/07/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9 | 47 | 47 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
23/06/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 96 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
02/06/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
28/05/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 98 | 98 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
23/04/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 100 | 100 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
19/04/2023 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 98 | 95 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
31/03/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 95 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
17/03/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 93 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
10/03/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 100 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
04/03/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 105 | 104 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 |
10/02/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 99 | 99 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
05/02/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 101 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
19/01/2023 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 103 | 103 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
03/01/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 31.9 | 0 | 0 | 31.9 |
09/10/2022 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 |
08/10/2022 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 31.3 | 0 | 0 | 31.3 |
07/10/2022 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 35.2 | 0 | 0 | 35.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 22 | 12 | 10 |
Blanco | 18 | 9 | 8 |
Rojo | 18 | 10 | 8 |