MAT: 170882
13.6
10.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
02/05/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 80 | 80 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
21/03/2025 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 86 | 85 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
14/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 79 | 79 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |
05/01/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 77 | 77 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
29/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
24/12/2024 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 86 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
31/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
13/07/2024 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 84 | 84 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
09/07/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
05/06/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
17/05/2024 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 87 | 87 | 17.8 | 0 | -1 | 15.9 |
15/12/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 83 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
08/12/2023 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
01/09/2023 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 85 | 85 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
21/07/2023 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 83 | 83 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
28/05/2023 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
12/05/2023 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 86 | 86 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
05/05/2023 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
08/04/2023 | SALADILLO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.0 | 0 | 0 | 16.1 |
07/04/2023 | SALADILLO GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
24/03/2023 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
03/03/2023 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 94 | 94 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
26/02/2023 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 92 | 92 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
20/02/2023 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
26/11/2022 | MEDAL COUNTRY CLUB PILAR | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
09/10/2022 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 88 | 88 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
19/08/2022 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 90 | 90 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
23/07/2022 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 94 | 94 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
08/07/2022 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 91 | 91 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
01/07/2022 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 10 | 6 | 4 |
Blanco | 7 | 4 | 3 |
Rojo | 7 | 4 | 3 |