MAT: 171984
7.1
8.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 82 | 82 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
10/08/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
25/07/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 85 | 85 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
19/07/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 83 | 83 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
12/07/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 90 | 90 | 17.6 | 0 | -1 | 15.8 |
22/06/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 82 | 82 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
27/04/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 87 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
19/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
22/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 87 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
09/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 83 | 83 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
19/01/2025 | MIRAMAR LINKS | 18 | 80 | 80 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
08/11/2024 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 17.9 | 0 | -2 | 14.2 |
26/10/2024 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 90 | 88 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
14/09/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 79 | 79 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
10/08/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 81 | 81 | 13.6 | 0 | -2 | 9.8 |
17/06/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 88 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
15/06/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
26/05/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 79 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
27/04/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 78 | 78 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
20/04/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 78 | 78 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
16/03/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 73 | 73 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |
09/03/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 76 | 76 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
13/02/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 78 | 78 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
19/01/2024 | MIRAMAR LINKS | 18 | 81 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
08/12/2023 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
11/11/2023 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
10/11/2023 | El Terron Golf Club | 18 | 89 | 88 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
28/10/2023 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 79 | 79 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
07/10/2023 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 89 | 87 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
20/08/2023 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 81 | 81 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
05/08/2023 | MEDAL COUNTRY CLUB PILAR | 18 | 84 | 84 | 16.0 | 0 | -1 | 14.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 8 | 4 | 3 |
Blanco | 5 | 3 | 2 |
Rojo | 5 | 3 | 2 |