
MAT: 172644
2.7
2.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 17.2 | 0 | -3 | 11.5 | 
| 21/09/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 82 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 
| 06/09/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 84 | 82 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 
| 30/08/2025 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 11.7 | 0 | -1 | 9.8 | 
| 16/08/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 77 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 | 
| 23/07/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 74 | 72 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 22/07/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 15.1 | 0 | -3 | 9.7 | 
| 21/07/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 81 | 80 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 
| 19/07/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 70 | 70 | -1.4 | 0 | 0 | -1.4 | 
| 12/07/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 82 | 82 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 
| 24/06/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 72 | 72 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 
| 22/06/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 
| 21/06/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 
| 14/06/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 
| 10/06/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 72 | 72 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 
| 07/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 
| 01/06/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 
| 31/05/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 
| 24/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 82 | 81 | 9.4 | 0 | -1 | 7.6 | 
| 17/05/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 78 | 77 | 9.9 | 0 | -2 | 5.9 | 
| 04/05/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 | 
| 13/04/2025 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 
| 12/04/2025 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 13.6 | 0 | -1 | 11.6 | 
| 11/04/2025 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 5.7 | 0 | -1 | 3.7 | 
| 24/03/2025 | MIRAMAR LINKS | 18 | 75 | 75 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 
| 16/03/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 | 
| 15/03/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 78 | 78 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 
| 09/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 75 | 75 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 
| 08/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 78 | 78 | 6.3 | 0 | -1 | 4.6 | 
| 07/03/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 82 | 82 | 9.8 | 0 | -1 | 8.0 | 
| 12/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA | 
|---|---|---|---|
| Azul | 2 | 1 | 1 | 
| Blanco | +1 | 0 | +1 | 
| Rojo | +1 | 0 | +1 |