
MAT: 172850
22.3
19.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 07/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 28/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 21/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 17/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 14/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 07/02/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 103 | 99 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
| 31/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 100 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 24/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 105 | 104 | 33.0 | 0 | 0 | 33.0 |
| 18/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 94 | 93 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 10/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 106 | 101 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 |
| 03/01/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 13/12/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 103 | 103 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 |
| 02/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 01/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 30/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 29/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 24/11/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.4 | 0 | -2 | 16.8 |
| 22/11/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 102 | 100 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 21/11/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 104 | 102 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| 16/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 30.7 | 0 | -3 | 25.1 |
| 15/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 117 | 113 | 40.8 | 0 | -1 | 39.0 |
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 25/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 04/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 14/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 13/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 06/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 16/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 94 | 93 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
| 15/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 09/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 20 | 11 | 9 |
| Blanco | 16 | 9 | 7 |
| Rojo | 17 | 9 | 8 |