
MAT: 172850
22.3
19.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 07/06/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 91 | 91 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 17/05/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 16/05/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 18/04/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 12/04/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 11/04/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 05/04/2026 | C.F.AEREA | 18 | 95 | 95 | 23.3 | 0 | -2 | 19.8 |
| 03/04/2026 | El Terron Golf Club | 18 | 89 | 89 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 29/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 28/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 22/03/2026 | BOULOGNE GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | -1 | 21.8 |
| 14/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 07/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 28/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 21/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 17/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 14/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 07/02/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 103 | 99 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
| 31/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 100 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 24/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 105 | 104 | 33.0 | 0 | 0 | 33.0 |
| 18/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 94 | 93 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 10/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 106 | 101 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 |
| 03/01/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 13/12/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 103 | 103 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 |
| 02/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 01/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 30/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 29/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 24/11/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.4 | 0 | -2 | 16.8 |
| 22/11/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 102 | 100 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 20 | 11 | 9 |
| Blanco | 16 | 9 | 8 |
| Rojo | 17 | 9 | 8 |