
MAT: 172850
22.3
22.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 25/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 04/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 14/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 13/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 06/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 16/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 94 | 93 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
| 15/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 09/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 26/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 19/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 13/07/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 102 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 28/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 03/04/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 93 | 92 | 25.4 | 0 | -1 | 23.4 |
| 24/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
| 15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 104 | 100 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
| 04/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 28/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
| 03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 02/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
| 01/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 30/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 23/11/2024 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | 18 | 102 | 102 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 23 | 12 | 11 |
| Blanco | 19 | 10 | 9 |
| Rojo | 20 | 11 | 9 |