
MAT: 173482
11.3
14.3
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (11.3) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 86 | 86 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 12/07/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 89 | 88 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 11/07/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 99 | 99 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 10/07/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 89 | 89 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 09/07/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 93 | 93 | 16.9 | 0 | 0 | 17.0 |
| 04/07/2026 | CAMPO GRANDE CLUB DE CAMPO | 18 | 86 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 28/06/2026 | EL CANTON GOLF | 18 | 91 | 90 | 20.1 | 0 | -1 | 18.2 |
| 27/06/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 71 | 71 | 30.4 | 0 | -3 | 21.4 |
| 26/06/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 93 | 93 | 16.9 | 0 | 0 | 17.0 |
| 25/06/2026 | BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A. | 18 | 94 | 94 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 20/06/2026 | LARENA COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
| 15/06/2026 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.4 | 0 | -1 | 17.6 |
| 13/06/2026 | ARANZAZU CLUB DE CAMPO | 18 | 100 | 99 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 |
| 06/06/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 93 | 93 | 16.9 | 0 | 0 | 17.0 |
| 04/06/2026 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 95 | 95 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 01/06/2026 | CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES | 18 | 71 | 68 | 34.4 | 0 | -3 | 24.4 |
| 31/05/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 102 | 101 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
| 29/05/2026 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 98 | 96 | 25.0 | 0 | -1 | 23.1 |
| 25/05/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 89 | 89 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 23/05/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 95 | 95 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 22/05/2026 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 17.9 | 0 | -2 | 14.3 |
| 17/05/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 93 | 92 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 16/05/2026 | CAMPO GRANDE CLUB DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 09/05/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 94 | 94 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 03/05/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 87 | 87 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 02/05/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 95 | 95 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 29/04/2026 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 86 | 86 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 26/04/2026 | CLUB PRIVADO LOMA VERDE | 18 | 87 | 87 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 25/04/2026 | CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS | 18 | 93 | 93 | 23.9 | 0 | 0 | 22.0 |
| 17/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 16.1 | 0 | -2 | 12.4 |
| 16/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.9 | 0 | -1 | 17.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 16 | 9 | 7 |