
MAT: 173545
24.3
23.6
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 99 | 98 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 10/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 09/10/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
| 04/10/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 112 | 109 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 |
| 06/09/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 101 | 101 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
| 24/08/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 119 | 117 | 38.8 | 0 | 0 | 38.8 |
| 16/08/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 108 | 108 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 |
| 09/08/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 111 | 109 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 |
| 12/07/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 102 | 102 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 09/07/2025 | AERO CLUB DOLORES | 9 | 57 | 57 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 03/07/2025 | AERO CLUB DOLORES | 9+9 | 99 | 99 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 25/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 104 | 104 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 18/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 113 | 112 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 |
| 10/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 105 | 105 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
| 26/04/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 106 | 106 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 05/04/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 108 | 107 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
| 29/03/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 104 | 103 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
| 16/03/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 105 | 104 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 15/03/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 101 | 101 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
| 07/12/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 99 | 98 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 30/11/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 99 | 99 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 23/11/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 104 | 103 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
| 03/11/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 104 | 104 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 26/10/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 106 | 106 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 21/09/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 107 | 107 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
| 04/08/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 104 | 103 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 27/07/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 100 | 99 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 12/07/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 109 | 109 | 31.1 | 0 | 0 | 31.1 |
| 29/06/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 108 | 106 | 28.4 | 0 | 0 | 28.4 |
| 08/06/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 101 | 101 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 18/05/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 108 | 107 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 26 | 14 | 12 |