MAT: 174490
24.2
24.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 107 | 106 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 |
03/08/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 105 | 104 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
20/07/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 106 | 102 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
16/06/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 95 | 93 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
01/06/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 112 | 108 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 |
11/05/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 99 | 99 | 29.2 | 0 | -1 | 27.3 |
01/05/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 106 | 102 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
17/04/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 98 | 98 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 |
06/04/2025 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 102 | 101 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |
02/04/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 96 | 95 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
22/03/2025 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 95 | 93 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
16/03/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 106 | 105 | 28.6 | 0 | 1 | 30.3 |
02/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 105 | 105 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 |
15/02/2025 | PACHECO GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 31.3 | 0 | 0 | 31.3 |
28/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 108 | 105 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 |
23/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 108 | 107 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 |
15/12/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 96 | 96 | 25.8 | 0 | 0 | 24.9 |
16/11/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 103 | 103 | 32.3 | 0 | 0 | 29.5 |
27/10/2024 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 102 | 100 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
18/10/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 103 | 103 | 32.3 | 0 | 0 | 30.5 |
11/10/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 92 | 92 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
28/09/2024 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 128 | 117 | 43.0 | 0 | 0 | 43.0 |
21/09/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 109 | 106 | 35.1 | 0 | 0 | 35.1 |
18/08/2024 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 100 | 98 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 |
25/07/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 118 | 114 | 42.5 | 0 | 0 | 38.8 |
09/07/2024 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 120 | 114 | 40.7 | 0 | 0 | 40.7 |
07/07/2024 | PACHECO GOLF CLUB | 18 | 109 | 106 | 36.1 | 0 | -1 | 34.2 |
22/06/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 102 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 26.8 |
20/06/2024 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 99 | 99 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
13/06/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 93 | 93 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
06/06/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 99 | 99 | 28.6 | 0 | 0 | 26.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 26 | 14 | 12 |
Blanco | 21 | 11 | 10 |
Rojo | 22 | 12 | 10 |