MAT: 175821
14.6
15.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 23.2 | 0 | -2 | 19.5 |
28/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
01/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
26/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
24/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
23/03/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 97 | 97 | 25.2 | 0 | -1 | 23.3 |
22/03/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 86 | 86 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
23/02/2025 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 19.8 | 0 | -1 | 18.0 |
22/02/2025 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 92 | 89 | 18.9 | 0 | -1 | 17.1 |
25/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 94 | 93 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
14/12/2024 | AREA 60 GOLF CLUB | 18 | 98 | 93 | 17.6 | 0 | 1 | 19.3 |
07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
02/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
01/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
30/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
19/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
29/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.8 | 0 | 1 | 17.7 |
28/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
07/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
27/07/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
06/07/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 99 | 97 | 25.2 | 0 | 0 | 23.3 |
23/06/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
20/06/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 16 | 9 | 7 |
Blanco | 12 | 7 | 6 |
Rojo | 13 | 7 | 6 |