
MAT: 177895
19.7
21.2
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 |
| 03/10/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9 | 53 | 53 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 23/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9+9 | 101 | 101 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
| 22/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 75 | 110 | 36.4 | 0 | -1 | 34.6 |
| 20/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 103 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 13/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
| 11/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 90 | 96 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 01/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 48 | 112 | 40.0 | 0 | -3 | 34.6 |
| 31/08/2025 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 |
| 25/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9+9 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 25/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 46 | 110 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 |
| 23/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 95 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 16/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 105 | 102 | 28.4 | 0 | 0 | 28.4 |
| 09/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 04/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9+9 | 100 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 31/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 98 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 28/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 83 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 28/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9+9 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 21/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 48 | 110 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 |
| 19/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.7 | 0 | -1 | 23.9 |
| 09/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 21/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 20/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
| 07/06/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 31/05/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 88 | 86 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 25/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 109 | 108 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 |
| 17/05/2025 | C.S. Y C. DE PATO GRAL. BALCARCE | 18 | 93 | 93 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 10/05/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 03/05/2025 | C.S. Y C. DE PATO GRAL. BALCARCE | 18 | 96 | 95 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 19/04/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 100 | 99 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
| 18/04/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 110 | 106 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 22 | 12 | 10 |
| Blanco | 18 | 10 | 8 |
| Rojo | 19 | 10 | 9 |