
MAT: 178290
20.7
20.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 24/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 114 | 107 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 |
| 03/01/2026 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 23/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 29.9 | 0 | -1 | 28.0 |
| 22/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 31.8 | 0 | 0 | 29.0 |
| 28/09/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.2 | 0 | 0 | 18.4 |
| 02/08/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 25.0 | 0 | 0 | 22.1 |
| 26/07/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 12/07/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 14/06/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 111 | 108 | 36.3 | 0 | -1 | 34.4 |
| 03/05/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 27/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 107 | 107 | 35.5 | 0 | -1 | 33.6 |
| 05/04/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 108 | 107 | 34.4 | 0 | 0 | 32.5 |
| 29/03/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 25.0 | 0 | 0 | 23.1 |
| 15/03/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 22/02/2025 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 96 | 96 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 |
| 24/01/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 11/01/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 |
| 04/01/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 31/12/2024 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 28/12/2024 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 110 | 109 | 36.4 | 0 | 0 | 32.8 |
| 24/12/2024 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.9 | 0 | 0 | 24.0 |
| 21/12/2024 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 30/11/2024 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |
| 10/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 108 | 108 | 35.5 | 0 | 0 | 34.6 |
| 26/10/2024 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.9 | 0 | 0 | 25.0 |
| 11/10/2024 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 06/10/2024 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 91 | 91 | 20.7 | 0 | 0 | 19.8 |
| 05/10/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 110 | 108 | 36.0 | 0 | 0 | 31.5 |
| 28/09/2024 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 95 | 93 | 21.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 21/09/2024 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 28.7 | 0 | -1 | 26.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 21 | 11 | 10 |
| Blanco | 17 | 9 | 8 |
| Rojo | 18 | 10 | 8 |