
MAT: 178966
15.0
13.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 94 | 94 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 06/06/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 104 | 102 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 31/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 30/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 104 | 100 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 24/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 17/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 95 | 93 | 24.5 | 0 | -3 | 18.9 |
| 03/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 85 | 85 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
| 02/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 98 | 97 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
| 01/05/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 90 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 26/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 25/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 96 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 19/04/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 32.2 | 0 | 0 | 29.5 |
| 18/04/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 21.2 | 0 | -1 | 19.5 |
| 15/04/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 9+9 | 96 | 96 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 12/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 88 | 88 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 04/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 88 | 88 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 03/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 93 | 92 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 02/04/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 89 | 89 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 24/03/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 93 | 92 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 23/03/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 93 | 93 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 22/03/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 95 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 08/03/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 98 | 97 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 07/03/2026 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 103 | 99 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 17/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 91 | 89 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 16/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 96 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
| 14/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 90 | 89 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 01/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 85 | 85 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 31/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 90 | 90 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 27/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 84 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 26/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 87 | 87 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 21/01/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 24.8 | 0 | -1 | 23.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 15 | 8 | 7 |