MAT: 17993
7.9
10.9
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9 | 43 | 43 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
29/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
10/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
02/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 84 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
29/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
03/03/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 92 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
16/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | -1 | 17.7 |
15/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | -1 | 12.3 |
21/12/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
01/12/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 88 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
30/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 88 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
23/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 81 | 81 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
17/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 18.6 |
16/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
02/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 17.7 |
12/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
03/10/2024 | El Terron Golf Club | 18 | 86 | 86 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
02/10/2024 | C.F.AEREA | 18 | 85 | 85 | 10.1 | 0 | 1 | 11.8 |
14/09/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
10/08/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 18.6 | 0 | -3 | 13.2 |
13/07/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
22/06/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
15/06/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
01/06/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 87 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
19/05/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
18/05/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 94 | 93 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
04/05/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
01/05/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 92 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
27/04/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
13/04/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 83 | 83 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
28/03/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 11 | 6 | 5 |
Blanco | 7 | 4 | 3 |
Rojo | 8 | 4 | 3 |