
MAT: 184020
24.5
14.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 83 | 83 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 22/07/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 21/07/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 20/07/2026 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 12/07/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 09/07/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 28/06/2026 | MARAYUI COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 100 | 30.0 | 0 | -2 | 26.1 |
| 25/05/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 14.4 | 0 | 0 | 13.6 |
| 24/05/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 24.9 | 0 | 0 | 22.3 |
| 23/05/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 22.3 | 0 | 0 | 21.4 |
| 05/05/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 96 | 94 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 03/05/2026 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 100 | 99 | 24.8 | 0 | 0 | 22.1 |
| 02/05/2026 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 100 | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 |
| 25/04/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 12/04/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 91 | 91 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 04/04/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 15/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 14/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 27/02/2026 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 110 | 108 | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 |
| 22/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 11/02/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 102 | 98 | 27.8 | 0 | -1 | 25.9 |
| 10/02/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 08/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 02/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 92 | 92 | 18.4 | 0 | 0 | 17.5 |
| 19/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 11/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 10/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 04/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 03/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 06/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 15 | 8 | 7 |
| Blanco | 11 | 6 | 5 |
| Rojo | 11 | 6 | 5 |