
MAT: 187187
21.2
20.9
Se toman 6 de las últimas 17 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 94 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 27/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 26/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 08/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 25/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 24/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 18/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 24/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 23/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.2 | 0 | 1 | 25.1 |
| 02/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 01/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 17/10/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 28/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 104 | 104 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 |
| 07/07/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 106 | 106 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 |
| 19/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 15/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 103 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 22 | 12 | 10 |
| Blanco | 18 | 9 | 8 |
| Rojo | 18 | 10 | 8 |