
MAT: 187518
28.6
26.3
Se toman 7 de las últimas 19 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 99 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| 05/04/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 99 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| 15/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 08/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 99 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| 07/03/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 101 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 |
| 22/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| 08/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
| 18/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 113 | 112 | 38.1 | 0 | 0 | 38.1 |
| 13/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |
| 20/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 19/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 114 | 113 | 39.8 | 0 | 0 | 39.8 |
| 14/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 107 | 107 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 |
| 15/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 101 | 27.8 | 0 | 1 | 29.7 |
| 12/10/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 109 | 106 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 |
| 20/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 112 | 108 | 35.2 | 0 | 0 | 35.2 |
| 05/09/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 109 | 109 | 36.1 | 0 | 0 | 36.1 |
| 30/08/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 109 | 109 | 36.1 | 0 | 0 | 36.1 |
| 28/08/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 108 | 108 | 35.2 | 0 | 0 | 35.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 28 | 15 | 13 |
| Blanco | 23 | 12 | 11 |
| Rojo | 24 | 13 | 11 |