
MAT: 20541
2.1
3.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 77 | 77 | 3.3 | 0 | 1 | 5.0 |
| 21/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 78 | 78 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 |
| 16/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
| 15/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
| 31/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 80 | 80 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
| 10/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 75 | 75 | 0.4 | 0 | 1 | 2.1 |
| 03/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 79 | 79 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
| 17/11/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 81 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 09/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 77 | 77 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 08/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 77 | 77 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 07/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 71 | 71 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 23/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 74 | 74 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
| 09/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 84 | 84 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 19/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 77 | 77 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
| 07/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 80 | 80 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 18/01/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 10/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 75 | 75 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |
| 09/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 80 | 80 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| 08/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 77 | 77 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
| 02/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| 14/09/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 77 | 77 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 24/08/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 79 | 79 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
| 20/07/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 80 | 80 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
| 13/07/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
| 15/06/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 76 | 76 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 08/06/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 76 | 76 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |
| 19/05/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 82 | 81 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 18/05/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 77 | 77 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 26/04/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 84 | 83 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 25/04/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 79 | 79 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
| 20/04/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 3 | 2 | 1 |
| Blanco | 0 | 0 | 0 |
| Rojo | +1 | 0 | +1 |