
MAT: 24926
14.0
16.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 30/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 23/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 27/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 19/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 93 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 12/07/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 16/06/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 91 | 91 | 22.2 | 0 | -1 | 20.3 |
| 31/05/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 93 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 25/05/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 12/04/2025 | BOULOGNE GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 06/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 29/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 08/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 19.1 | 0 | -1 | 17.3 |
| 22/02/2025 | LOS CARDALES COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 97 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 15/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 08/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 93 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 02/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 26/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 25/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 22/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 86 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 14/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 07/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 18/11/2024 | HINDU CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 11/10/2024 | HINDU CLUB | 18 | 96 | 94 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 14/09/2024 | OCARAGUA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
| 23/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 14/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 09/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 07/07/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 95 | 95 | 25.4 | 0 | -1 | 23.5 |
| 25/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 20/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 17 | 9 | 8 |
| Blanco | 14 | 7 | 6 |
| Rojo | 14 | 8 | 6 |