MAT: 26133
8.6
7.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
02/08/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
27/07/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
09/07/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
29/06/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
22/06/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
08/06/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.3 | 0 | -1 | 7.5 |
31/05/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
27/04/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
26/04/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
19/04/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
29/03/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |
22/03/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
09/03/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 92 | 90 | 20.6 | 0 | -2 | 17.0 |
08/03/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 20.6 | 0 | -3 | 15.1 |
23/02/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.7 | 0 | 1 | 9.4 |
21/02/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |
16/02/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
09/02/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 82 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
08/02/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
01/02/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
26/01/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
12/01/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
11/01/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
05/01/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.4 | 0 | 1 | 11.2 |
04/01/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
24/11/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
23/11/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
03/11/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 12.9 | 0 | -1 | 11.2 |
02/11/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 143 | 96 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
13/10/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 7 | 4 | 3 |
Blanco | 4 | 2 | 1 |
Rojo | 4 | 2 | 1 |