MAT: 30289
13.6
12.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 83 | 83 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
25/01/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
12/01/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
11/01/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
04/01/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
22/11/2024 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 84 | 84 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
21/11/2024 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 85 | 85 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
07/11/2024 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
03/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
02/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 92 | 20.3 | 0 | 0 | 17.6 |
29/09/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.3 | 0 | 1 | 16.1 |
22/09/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
08/09/2024 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 89 | 88 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
07/09/2024 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 15.3 | 0 | -1 | 13.4 |
01/09/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
27/07/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 23.3 | 0 | 0 | 21.5 |
20/07/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
01/06/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.4 | 0 | 0 | 18.5 |
31/05/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 87 | 87 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
27/04/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.5 | 0 | -1 | 16.7 |
03/12/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
26/11/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
20/11/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.9 | 0 | 0 | 11.9 |
18/11/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 19.3 | 0 | -1 | 17.5 |
10/11/2023 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 79 | 79 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
09/11/2023 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
28/10/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
16/09/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
26/08/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
05/08/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
29/07/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 13 | 7 | 6 |
Blanco | 9 | 5 | 4 |
Rojo | 9 | 5 | 4 |