MAT: 30621
5.2
7.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 82 | 82 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
25/08/2025 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 85 | 85 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
24/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
07/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 5.8 |
15/03/2025 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 73 | 73 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 |
09/03/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 12.4 | 0 | -2 | 8.7 |
08/03/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 16.9 | 0 | -3 | 11.5 |
22/02/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 83 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
06/02/2025 | GOLF CLUB AZUL | 9+9 | 82 | 82 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
09/11/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 79 | 79 | 10.5 | 0 | -1 | 8.6 |
19/10/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 80 | 80 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
12/10/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
28/09/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
17/08/2024 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
03/08/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.3 | 0 | -1 | 9.5 |
27/07/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 75 | 75 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
30/06/2024 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 87 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
29/06/2024 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 18.0 | 0 | -2 | 14.4 |
15/06/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 75 | 75 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
11/05/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 78 | 78 | 9.5 | 0 | -1 | 7.6 |
08/03/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 70 | 70 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
11/02/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
02/12/2023 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 75 | 75 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
28/10/2023 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 85 | 83 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
21/10/2023 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 79 | 79 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
14/10/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
13/10/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
07/10/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
30/09/2023 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 7 | 4 | 3 |
Blanco | 4 | 2 | 2 |
Rojo | 4 | 2 | 1 |