MAT: 32661
7.1
8.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
26/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 85 | 85 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
23/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 80 | 80 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
17/08/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 82 | 80 | 11.6 | 0 | -2 | 7.7 |
16/08/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 81 | 81 | 12.6 | 0 | -2 | 8.6 |
15/08/2025 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 94 | 92 | 24.4 | 0 | -3 | 18.5 |
09/08/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
03/08/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 80 | 80 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
02/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 77 | 77 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
26/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
20/06/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES PARANA | 18 | 89 | 88 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
11/06/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 88 | 88 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
07/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
05/06/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 9+9 | 86 | 86 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
27/05/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 85 | 85 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
17/05/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 87 | 85 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
04/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
02/05/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 86 | 86 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
27/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 76 | 76 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
26/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 81 | 81 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
25/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 79 | 78 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
19/04/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 88 | 88 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
18/04/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 82 | 82 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
02/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
22/03/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 79 | 79 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
03/03/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
01/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.3 | 0 | -2 | 12.8 |
22/02/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
16/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 13.7 | 0 | -1 | 11.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 8 | 5 | 3 |
Blanco | 5 | 3 | 2 |
Rojo | 5 | 3 | 2 |