
MAT: 32661
6.3
4.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 86 | 86 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
| 31/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 79 | 79 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| 30/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 74 | 74 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 29/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 78 | 78 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
| 24/01/2026 | GOLF CLUB MONTE HERMOSO | 18 | 83 | 82 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 17/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 87 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 10/01/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 08/01/2026 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 07/01/2026 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 89 | 87 | 13.1 | 0 | -2 | 9.6 |
| 04/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| 03/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
| 27/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 06/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 5.8 |
| 30/11/2025 | MIRAMAR LINKS | 18 | 78 | 77 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |
| 27/11/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.5 | 0 | -1 | 8.8 |
| 22/11/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 80 | 80 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 18/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 85 | 83 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 16/11/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 83 | 83 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 15/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 09/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 08/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 80 | 80 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 07/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 78 | 78 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 02/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 18/10/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 04/10/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 78 | 78 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
| 28/09/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 12.9 | 0 | -3 | 6.9 |
| 13/09/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 86 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 30/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 26/08/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 85 | 85 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 4 | 3 | 1 |
| Blanco | 1 | 1 | 0 |
| Rojo | 1 | 1 | 0 |