MAT: 32988
8.9
8.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 11.2 | 0 | -2 | 7.5 |
23/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
15/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
09/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
26/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
19/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
12/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
26/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
19/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
24/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
03/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
15/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.3 | 0 | -1 | 14.5 |
14/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.1 | 0 | 1 | 14.9 |
07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
02/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
01/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
30/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
17/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
16/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
02/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
29/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.4 | 0 | 1 | 10.3 |
28/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 9 | 5 | 4 |
Blanco | 5 | 3 | 2 |
Rojo | 5 | 3 | 2 |