
MAT: 32988
8.9
10.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 28/02/2026 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 89 | 89 | 18.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 16/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.3 | 0 | 0 | 11.4 |
| 15/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 27/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 13/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 02/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 01/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 30/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 29/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 24/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 23/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 22.4 | 0 | -1 | 20.7 |
| 22/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 16/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 19.5 | 0 | -3 | 14.0 |
| 15/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 14.0 | 0 | -1 | 12.1 |
| 02/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 25/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 10/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 24/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 11.2 | 0 | -2 | 7.5 |
| 23/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 15/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 09/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 26/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 19/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 12/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 11 | 6 | 5 |
| Blanco | 7 | 4 | 3 |
| Rojo | 7 | 4 | 3 |