MAT: 33754
1.9
1.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
16/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 75 | 74 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
14/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9+9 | 66 | 72 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
11/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 29 | 95 | 24.8 | 0 | -3 | 19.5 |
02/08/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
19/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
14/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9+9 | 73 | 73 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
22/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 79 | 78 | 5.4 | 0 | -1 | 3.7 |
15/06/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 70 | 70 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
14/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
07/06/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | -0.3 | 0 | 0 | -0.3 |
24/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 78 | 78 | 6.7 | 0 | -1 | 4.9 |
10/05/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 78 | 77 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
03/05/2025 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |
02/05/2025 | CHACO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
19/04/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
06/04/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 72 | 72 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
05/04/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 87 | 84 | 12.3 | 0 | -2 | 8.9 |
29/03/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
15/03/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
08/03/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |
01/03/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
04/01/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
14/12/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
07/12/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 69 | 69 | -1.0 | 0 | 0 | -1.0 |
30/11/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 |
24/11/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 10.0 | 0 | -3 | 4.8 |
10/11/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 79 | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
09/11/2024 | GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
27/10/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
26/10/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 0 | 1 | 0 |
Blanco | +2 | +1 | +2 |
Rojo | +3 | +1 | +2 |