
MAT: 35523
22.4
22.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 101 | 100 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 | 
| 05/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 07/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 
| 31/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 109 | 104 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 
| 24/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 
| 17/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 107 | 105 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 | 
| 10/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 
| 02/05/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 105 | 105 | 32.0 | 0 | 0 | 32.0 | 
| 19/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 29/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 108 | 108 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 
| 15/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 
| 09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 101 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 | 
| 04/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 
| 28/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 03/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 103 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 | 
| 02/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 101 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 | 
| 10/08/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 04/08/2024 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 100 | 100 | 30.1 | 0 | -1 | 28.2 | 
| 09/07/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 99 | 99 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 | 
| 09/07/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 
| 20/06/2024 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 
| 08/06/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 18/05/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 04/05/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 
| 30/03/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 105 | 104 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 
| 24/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 
| 18/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 
| 17/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 105 | 105 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 | 
| 13/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 
| 10/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 107 | 106 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 | 
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA | 
|---|---|---|---|
| Azul | 24 | 13 | 11 | 
| Blanco | 19 | 10 | 9 | 
| Rojo | 20 | 11 | 9 |