MAT: 36918
15.2
17.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 90 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
24/05/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 91 | 91 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
17/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
10/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 100 | 96 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
03/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 95 | 94 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
19/04/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 96 | 95 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
12/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 91 | 20.2 | 0 | -1 | 18.3 |
02/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 92 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
29/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
01/03/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 90 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
15/02/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.0 | 0 | -1 | 22.2 |
09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
01/02/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
28/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
23/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 102 | 101 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
23/11/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
17/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
16/11/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 20.4 |
29/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 93 | 20.5 | 0 | 1 | 22.3 |
28/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
14/09/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 91 | 90 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
31/08/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 99 | 95 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
25/08/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
24/08/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
22/06/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
08/06/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
01/06/2024 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
04/05/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 18 | 10 | 8 |
Blanco | 14 | 8 | 7 |
Rojo | 15 | 8 | 7 |