
MAT: 36918
18.6
18.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 15/06/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 30/05/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.1 | 0 | 0 | 25.2 |
| 17/04/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 93 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 14/04/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 96 | 93 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 12/04/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 11/04/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 105 | 103 | 30.7 | 0 | 0 | 30.7 |
| 03/04/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.1 | 0 | -1 | 24.3 |
| 02/04/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
| 28/02/2026 | C. DE G. LA COMARCA DEL RIO NEGRO | 18 | 83 | 82 | 11.8 | 0 | 1 | 13.8 |
| 21/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 109 | 107 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 |
| 13/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 30/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 29/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 23/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 27.1 | 0 | -1 | 25.2 |
| 22/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
| 02/11/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 04/10/2025 | CLUB ATLETICO LOMAS | 18 | 94 | 94 | 20.6 | 0 | 1 | 22.3 |
| 27/09/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 100 | 98 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 13/09/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 98 | 96 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 19/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 90 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 24/05/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 91 | 91 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 17/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 10/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 100 | 96 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 19/04/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 96 | 95 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 12/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 91 | 20.2 | 0 | -1 | 18.3 |
| 02/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 92 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 29/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 16/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 19 | 10 | 9 |
| Blanco | 15 | 8 | 7 |
| Rojo | 16 | 9 | 7 |