
MAT: 40523
12.0
10.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 85 | 85 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 03/06/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 27/05/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 94 | 93 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 20/05/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 16/05/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
| 06/05/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 88 | 85 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 22/04/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 15/04/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 01/04/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 25/03/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 86 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 18/03/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 04/03/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 15/10/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 01/10/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 17.3 | 0 | 1 | 19.0 |
| 24/09/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 15.4 | 0 | -1 | 13.7 |
| 17/09/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 93 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 14/09/2025 | GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.1 | 0 | -1 | 12.3 |
| 10/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 30/08/2025 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 17.2 | 0 | -1 | 15.4 |
| 17/08/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 92 | 90 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 06/08/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 30/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 23/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 19/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 92 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 09/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 05/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 86 | 85 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 02/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 25/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 22/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.1 | 0 | -1 | 10.4 |
| 18/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 11/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 86 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 11 | 6 | 5 |
| Blanco | 7 | 4 | 3 |
| Rojo | 7 | 4 | 3 |