MAT: 4266
15.4
15.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
23/08/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
02/08/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
28/06/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
20/06/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
16/06/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |
17/05/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.9 | 0 | -1 | 20.1 |
15/05/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
10/05/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
26/04/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
19/04/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
18/04/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
29/03/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 94 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
22/03/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
15/03/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
01/03/2025 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 84 | 84 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
22/02/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
26/01/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
07/12/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
30/11/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 87 | 87 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
22/11/2024 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 96 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |
21/11/2024 | LLAO LLAO GOLF CLUB | 18 | 98 | 95 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
11/10/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 82 | 82 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
17/08/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
31/07/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
27/07/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
12/07/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 90 | 90 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
06/07/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 89 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
28/06/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 20.7 | 0 | -1 | 18.9 |
13/06/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 84 | 84 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
25/05/2024 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 16 | 8 | 7 |
Blanco | 12 | 6 | 5 |
Rojo | 12 | 7 | 5 |