MAT: 44914
13.9
12.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
26/08/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 98 | 97 | 25.0 | 0 | -2 | 21.4 |
30/07/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 9+9 | 83 | 83 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
11/07/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
04/07/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
29/06/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 91 | 22.5 | 0 | -2 | 18.7 |
28/06/2025 | VALLE DEL GOLF | 18 | 94 | 90 | 18.7 | 0 | -1 | 16.9 |
24/04/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 9+9 | 88 | 88 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
16/04/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.9 | 0 | 0 | 17.0 |
01/04/2025 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 98 | 94 | 23.3 | 0 | -3 | 17.9 |
23/03/2025 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 21.7 | 0 | -3 | 16.3 |
29/01/2025 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
18/01/2025 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 93 | 92 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
31/12/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
05/12/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
04/12/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
01/12/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
30/11/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
26/11/2024 | PILARA GOLF | 18 | 87 | 93 | 24.0 | 0 | -1 | 22.1 |
21/11/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 9+9 | 86 | 86 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
06/11/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
30/10/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
29/10/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
16/10/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
06/10/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
05/10/2024 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 102 | 100 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
03/10/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 |
17/06/2024 | CLUB DE CAMPO ARMENIA | 18 | 93 | 93 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
06/06/2024 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 91 | 17.6 | 0 | -1 | 15.8 |
17/05/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
12/05/2024 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 94 | 94 | 23.0 | 0 | -2 | 19.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 14 | 8 | 6 |