MAT: 45153
11.8
12.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 89 | 88 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
09/05/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 84 | 84 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
19/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
12/04/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 86 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
29/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 88 | 88 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
21/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 88 | 88 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
02/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 85 | 85 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
01/03/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 86 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
21/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 95 | 95 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
15/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 131 | 93 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
09/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 89 | 89 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
16/11/2024 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 84 | 84 | 11.4 | 0 | 1 | 13.2 |
03/11/2024 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 91 | 90 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
18/10/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
12/10/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 94 | 94 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
20/09/2024 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
06/09/2024 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
25/08/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
22/06/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 89 | 89 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
15/06/2024 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 86 | 86 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
17/05/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 95 | 95 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
27/04/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 84 | 83 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
21/04/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
20/04/2024 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 90 | 90 | 15.5 | 0 | 1 | 17.3 |
12/04/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 86 | 86 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
02/04/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 86 | 86 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
01/04/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 80 | 80 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
30/03/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 83 | 83 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
29/03/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 85 | 85 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
03/03/2024 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 86 | 86 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
18/02/2024 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 87 | 87 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 13 | 7 | 6 |
Blanco | 9 | 5 | 4 |
Rojo | 9 | 5 | 4 |