
MAT: 47915
16.0
10.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 28/07/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 76 | 81 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 19/06/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 16/06/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 82 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 14/04/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 85 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 31/03/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 21/02/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 08/02/2023 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 13/01/2023 | LA BARRA GOLF CLUB (URU) | 18 | 86 | 83 | 10.0 | 0 | 1 | 11.7 |
| 27/12/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 20/12/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 65 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 21/10/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 13/10/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 82 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 06/10/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 80 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 |
| 09/09/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 11/08/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 29/07/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 10/06/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 11/03/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 01/03/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 25/02/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 22/01/2022 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 19/09/2021 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 18/09/2021 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 10 | 6 | 5 |
| Blanco | 7 | 4 | 3 |
| Rojo | 7 | 4 | 3 |