
MAT: 48500
14.5
12.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 25/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 10/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 14/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 13/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 23/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 21/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 16/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 03/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 9+9 | 92 | 91 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 02/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 97 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
| 12/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
| 01/02/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 78 | 78 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 02/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 01/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 30/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 18/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.8 | 0 | 1 | 17.7 |
| 27/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 26/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 19/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 28/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 14/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 07/09/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 25/08/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 12 | 7 | 5 |
| Blanco | 9 | 5 | 4 |
| Rojo | 9 | 5 | 4 |