MAT: 50622
20.2
19.7
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 9 | 45 | 45 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
29/08/2025 | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | 18 | 97 | 97 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
09/08/2025 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 103 | 103 | 32.8 | 0 | 0 | 31.8 |
16/06/2025 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 98 | 98 | 28.0 | 0 | 0 | 27.0 |
21/03/2025 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 9+9 | 84 | 84 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
03/08/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 93 | 93 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
01/05/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 91 | 91 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
20/04/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 91 | 91 | 21.3 | 0 | 0 | 20.3 |
07/04/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 96 | 96 | 25.0 | 0 | 0 | 23.1 |
15/11/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 95 | 95 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
21/10/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 93 | 93 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
13/10/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 97 | 97 | 27.0 | 0 | 0 | 25.1 |
23/09/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 92 | 92 | 22.2 | 0 | 0 | 21.3 |
09/09/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 90 | 90 | 20.3 | 0 | 0 | 19.3 |
08/07/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 87 | 87 | 21.1 | 0 | 0 | 20.1 |
24/06/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 92 | 92 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
13/05/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 85 | 85 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
29/04/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 88 | 88 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
28/04/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 9+9 | 90 | 90 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
22/04/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 94 | 94 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
06/04/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 89 | 89 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
05/03/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 92 | 92 | 26.1 | 0 | 0 | 25.1 |
04/03/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 90 | 90 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
04/02/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 82 | 82 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
28/01/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 88 | 88 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
14/01/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 92 | 92 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 |
05/11/2022 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 89 | 89 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
22/10/2022 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 102 | 97 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
15/10/2022 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 89 | 89 | 23.1 | 0 | 0 | 22.1 |
24/09/2022 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 83 | 83 | 17.1 | 0 | 0 | 16.1 |
17/09/2022 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 92 | 92 | 26.1 | 0 | 0 | 24.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 21 | 11 | 10 |
Blanco | 17 | 9 | 8 |
Rojo | 17 | 9 | 8 |