
MAT: 50622
20.2
22.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 100 | 99 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 22/04/2026 | CLUB ATLETICO LOMAS | 18 | 98 | 98 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 19/04/2026 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 106 | 106 | 35.6 | 0 | 0 | 34.7 |
| 18/04/2026 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 102 | 102 | 32.8 | 0 | -1 | 30.8 |
| 02/04/2026 | CLUB ATLETICO LOMAS | 18 | 101 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 14/03/2026 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 95 | 95 | 25.1 | 0 | 0 | 23.2 |
| 28/02/2026 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 98 | 98 | 23.9 | 0 | 1 | 25.7 |
| 25/02/2026 | CLUB ATLETICO LOMAS | 18 | 96 | 96 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 11/02/2026 | CLUB ATLETICO LOMAS | 18 | 102 | 102 | 27.7 | 0 | 1 | 29.5 |
| 30/01/2026 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 9+9 | 98 | 98 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 |
| 17/01/2026 | CLUB ATLETICO LOMAS | 18 | 95 | 95 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 28/12/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 96 | 96 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 |
| 13/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
| 12/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
| 08/11/2025 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 108 | 108 | 35.3 | 0 | 0 | 35.3 |
| 12/09/2025 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 9+9 | 91 | 91 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
| 29/08/2025 | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | 18 | 97 | 97 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 09/08/2025 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 103 | 103 | 32.8 | 0 | 0 | 31.8 |
| 16/06/2025 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 98 | 98 | 28.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 21/03/2025 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 9+9 | 84 | 84 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 03/08/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 93 | 93 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 01/05/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 91 | 91 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 20/04/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 91 | 91 | 21.3 | 0 | 0 | 20.3 |
| 07/04/2024 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 96 | 96 | 25.0 | 0 | 0 | 23.1 |
| 15/11/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 95 | 95 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 21/10/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 93 | 93 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 13/10/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 97 | 97 | 27.0 | 0 | 0 | 25.1 |
| 23/09/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 92 | 92 | 22.2 | 0 | 0 | 21.3 |
| 09/09/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 90 | 90 | 20.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 08/07/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 87 | 87 | 21.1 | 0 | 0 | 20.1 |
| 24/06/2023 | AERO CLUB FORTIN LOBOS | 18 | 92 | 92 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 24 | 13 | 11 |
| Blanco | 20 | 10 | 9 |
| Rojo | 20 | 11 | 9 |