
MAT: 50711
4.2
6.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 78 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 08/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 07/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 06/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 83 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 27/02/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
| 20/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 76 | 76 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
| 14/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 13/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 08/02/2026 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 06/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 78 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |
| 31/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 79 | 79 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| 30/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 24/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 78 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |
| 23/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 17/01/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 11/01/2026 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 82 | 82 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
| 10/01/2026 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 76 | 76 | 2.4 | 0 | 1 | 4.1 |
| 27/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 18/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 13/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 12/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 77 | 77 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 07/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 78 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 05/12/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 15/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 14/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
| 07/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 |
| 02/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 83 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 01/11/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 11.0 | 0 | -1 | 9.2 |
| 31/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
| 28/10/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 82 | 82 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 18/10/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 6 | 3 | 2 |
| Blanco | 3 | 2 | 1 |
| Rojo | 2 | 2 | 1 |