MAT: 54152
20.4
24.2
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (20.4) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 35.2 | 0 | 0 | 35.2 |
24/08/2025 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 108 | 107 | 39.3 | 0 | -3 | 33.5 |
23/08/2025 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 108 | 108 | 39.3 | 0 | -2 | 35.4 |
26/07/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |
05/07/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 114 | 111 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 |
26/06/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 104 | 104 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
21/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 110 | 108 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |
05/06/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 101 | 101 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
25/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 100 | 100 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
19/04/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
18/04/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 107 | 107 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
17/04/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |
11/04/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
05/04/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 117 | 114 | 34.0 | 0 | 0 | 34.0 |
28/09/2024 | C.S. Y C. DE PATO GRAL. BALCARCE | 18 | 105 | 105 | 34.9 | 0 | 0 | 34.9 |
22/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
21/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 106 | 105 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
15/09/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 109 | 109 | 35.0 | 0 | 0 | 35.0 |
14/09/2024 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 112 | 111 | 35.1 | 0 | 0 | 35.1 |
12/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 112 | 110 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
11/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 110 | 109 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
10/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 105 | 105 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
07/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 111 | 108 | 28.9 | 0 | 0 | 28.9 |
04/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 109 | 109 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
17/08/2024 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 102 | 102 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
27/07/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
16/07/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
07/07/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 111 | 107 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
02/07/2024 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 113 | 112 | 38.9 | 0 | -3 | 33.3 |
15/06/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
18/05/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 105 | 104 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 26 | 14 | 12 |