MAT: 56846
9.3
10.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | PILARA GOLF | 18 | 91 | 90 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
22/02/2025 | PILARA GOLF | 18 | 85 | 85 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
25/01/2025 | PILARA GOLF | 18 | 86 | 84 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
30/11/2024 | PILARA GOLF | 18 | 92 | 90 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
16/11/2024 | PILARA GOLF | 18 | 84 | 84 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
19/10/2024 | PILARA GOLF | 18 | 88 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
05/10/2024 | PILARA GOLF | 18 | 95 | 94 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
14/09/2024 | PILARA GOLF | 18 | 95 | 95 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
17/08/2024 | PILARA GOLF | 18 | 92 | 92 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
27/06/2024 | NORDELTA GOLF CLUB | 18 | 94 | 92 | 19.6 | 0 | -2 | 16.2 |
08/06/2024 | PILARA GOLF | 18 | 98 | 95 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
23/09/2023 | PILARA GOLF | 18 | 93 | 92 | 18.9 | 0 | -1 | 17.2 |
11/05/2023 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 84 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
22/04/2023 | PILARA GOLF | 18 | 84 | 84 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
28/01/2023 | PILARA GOLF | 18 | 80 | 80 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
30/10/2022 | PILARA GOLF | 18 | 97 | 95 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
29/10/2022 | PILARA GOLF | 18 | 94 | 91 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
22/05/2022 | PILARA GOLF | 18 | 91 | 89 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
21/05/2022 | PILARA GOLF | 18 | 85 | 84 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
30/04/2022 | PILARA GOLF | 18 | 81 | 81 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |
24/04/2022 | PILARA GOLF | 18 | 85 | 84 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
23/04/2022 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
08/01/2022 | PILARA GOLF | 18 | 81 | 89 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
04/12/2021 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 92 | 92 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
26/11/2021 | PILARA GOLF | 18 | 89 | 89 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
23/02/2021 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
14/02/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
13/02/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
13/01/2021 | PILARA GOLF | 18 | 85 | 85 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 |
10/01/2021 | PILARA GOLF | 18 | 80 | 80 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
31/12/2020 | PILARA GOLF | 18 | 83 | 83 | 9.4 | 0 | 1 | 11.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 11 | 6 | 5 |
Blanco | 7 | 4 | 3 |
Rojo | 7 | 4 | 3 |