
MAT: 58033
6.4
7.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 21/06/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
| 17/06/2026 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 15/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9+9 | 85 | 85 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 07/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 06/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9+9 | 80 | 80 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
| 04/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 79 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
| 29/05/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 25/05/2026 | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 23/05/2026 | CLUB DE CAMPO ARMENIA | 18 | 85 | 85 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 29/04/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 82 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 25/04/2026 | CLUB DE CAMPO ARMENIA | 18 | 82 | 82 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 24/04/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 19/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 9+9 | 85 | 85 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 12/04/2026 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 08/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 03/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 81 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
| 29/03/2026 | SAN ISIDRO GOLF CLUB | 18 | 96 | 101 | 26.2 | 0 | -1 | 24.4 |
| 18/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 79 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |
| 17/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 77 | 77 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
| 14/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
| 12/03/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 08/03/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 83 | 83 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 07/03/2026 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 24/02/2026 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 22/02/2026 | PILARA GOLF | 18 | 80 | 80 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 20/02/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 79 | 79 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 17/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
| 15/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 11/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 08/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 81 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 8 | 5 | 3 |