
MAT: 60110
7.2
7.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 81 | 81 | 14.3 | 0 | -2 | 10.8 |
| 19/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 20/06/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 84 | 82 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 10/05/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 81 | 80 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 19/04/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 81 | 81 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 18/04/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 92 | 89 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 12/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 05/04/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 04/04/2025 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 10.4 | 0 | -3 | 5.0 |
| 03/04/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 73 | 73 | 6.7 | 0 | -1 | 4.7 |
| 24/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 |
| 09/03/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 83 | 83 | 17.0 | 0 | -3 | 11.7 |
| 04/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 03/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 01/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
| 22/02/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 |
| 15/02/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 79 | 77 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 08/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 01/02/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 80 | 79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 25/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 77 | 77 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 75 | 75 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 04/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 72 | 72 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
| 28/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 30/11/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 79 | 79 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 18/11/2024 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 87 | 86 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 17/11/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 16/11/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
| 09/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 31/10/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 88 | 87 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 21/09/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 86 | 86 | 17.9 | 0 | -1 | 16.1 |
| 23/08/2024 | SAN ANDRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 8.3 | 0 | -1 | 6.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 7 | 4 | 3 |
| Blanco | 4 | 2 | 2 |
| Rojo | 4 | 2 | 1 |