MAT: 60918
17.5
17.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
17/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
26/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
12/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
05/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
02/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
02/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
01/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
30/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
18/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 1 | 19.5 |
03/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
02/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
26/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
11/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
29/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.9 | 0 | 1 | 16.8 |
28/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
21/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
14/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
25/08/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
24/08/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
17/08/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
27/07/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
09/07/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
06/07/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
22/06/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 18 | 10 | 8 |
Blanco | 14 | 8 | 7 |
Rojo | 15 | 8 | 7 |