MAT: 61035
20.6
18.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2024 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 107 | 102 | 31.1 | 0 | 0 | 31.1 |
30/12/2023 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 94 | 94 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
24/12/2023 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 96 | 94 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
22/12/2023 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 94 | 94 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 |
09/01/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
05/01/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
23/12/2022 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 95 | 95 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
16/12/2022 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 9+9 | 95 | 95 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
08/12/2022 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 93 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
07/10/2022 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 85 | 85 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
02/10/2022 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 94 | 94 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
21/05/2022 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 90 | 90 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
05/05/2022 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 100 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 28.6 |
16/04/2022 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 99 | 98 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
15/04/2022 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 105 | 100 | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 |
02/04/2022 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
11/03/2022 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 101 | 101 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
01/04/2021 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 100 | 100 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
26/03/2021 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 95 | 95 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
27/02/2021 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 91 | 91 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
07/01/2021 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 97 | 97 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
28/02/2020 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 100 | 100 | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 |
24/12/2019 | BOULOGNE GOLF CLUB | 18 | 47 | 94 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
08/09/2019 | PACHECO GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
05/05/2019 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
01/03/2019 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 94 | 94 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 |
08/02/2019 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
12/02/2018 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 94 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
10/02/2018 | PACHECO GOLF CLUB | 18 | 102 | 100 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 |
27/01/2018 | PACHECO GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
07/01/2018 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 33.0 | 0 | 0 | 33.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 20 | 10 | 9 |
Blanco | 15 | 8 | 7 |
Rojo | 16 | 9 | 7 |