
MAT: 61093
8.4
9.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 81 | 81 | 8.9 | 0 | 1 | 10.8 |
| 01/03/2026 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 87 | 87 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 28/02/2026 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 79 | 79 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| 08/02/2026 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 88 | 87 | 14.0 | 0 | 1 | 15.9 |
| 07/02/2026 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 76 | 76 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
| 17/01/2026 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 20/12/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 13/12/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 80 | 80 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 06/12/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 14.6 |
| 15/11/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 90 | 90 | 18.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 04/11/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 88 | 88 | 16.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 02/11/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 11/10/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 16/08/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 10.8 |
| 02/08/2025 | SANTIAGO DEL ESTERO GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 25/07/2025 | TERMAS DE RIO HONDO GC. | 18 | 86 | 84 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 09/07/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 89 | 89 | 17.4 | 0 | 0 | 16.5 |
| 05/07/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 07/06/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 14.6 |
| 24/05/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 18/04/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 76 | 76 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
| 12/04/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 88 | 88 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 22/03/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 84 | 84 | 12.1 | 0 | 0 | 11.2 |
| 22/02/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 15/02/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 21/12/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 09/11/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 78 | 78 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 05/10/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 80 | 80 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 28/09/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 9 | 5 | 4 |
| Blanco | 6 | 3 | 2 |
| Rojo | 6 | 3 | 2 |