
MAT: 62622
25.1
22.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2023 | CLUB NEWMAN | 18 | 96 | 103 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 |
| 03/09/2022 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 20/08/2022 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
| 20/06/2022 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 95 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 23/04/2022 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 99 | 99 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
| 05/02/2022 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 94 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 05/01/2022 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 92 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 11/12/2021 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 96 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 04/12/2021 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 99 | 99 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 27/11/2021 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 20/11/2021 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 99 | 99 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 25/09/2021 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 96 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 12/06/2021 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 98 | 98 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 15/05/2021 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 102 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 08/05/2021 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 100 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 |
| 09/03/2021 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 95 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 03/12/2020 | CLUB NEWMAN | 18 | 95 | 95 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 10/11/2020 | PACHECO GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 |
| 03/11/2020 | HINDU CLUB | 18 | 103 | 103 | 32.5 | 0 | -1 | 30.6 |
| 17/03/2020 | HINDU CLUB | 18 | 100 | 100 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 |
| 07/03/2020 | PACHECO GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 28.4 | 0 | 0 | 28.4 |
| 22/12/2019 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 111 | 107 | 32.3 | 0 | 0 | 32.3 |
| 05/12/2019 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 96 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 31/07/2019 | CLUB NEWMAN | 18 | 100 | 100 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 09/06/2019 | CLUB NEWMAN | 18 | 108 | 108 | 35.3 | 0 | 0 | 35.3 |
| 18/05/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 100 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 13/04/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 100 | 99 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |
| 06/04/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 30/03/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 98 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 08/12/2018 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 110 | 108 | 34.1 | 0 | 0 | 34.1 |
| 04/12/2018 | HINDU CLUB | 18 | 103 | 103 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 23 | 12 | 11 |
| Blanco | 19 | 10 | 9 |
| Rojo | 20 | 11 | 9 |